Waardering wijnjaren
Waarderingen van jaargangen geven een indicatie over de bewaarcapaciteit van de wijnen in zijn algemeenheid. Individuele afwijkingen naar boven, evenals naar beneden, zijn zeer wel mogelijk. Wanneer U een wijn met een grote bewaarcapaciteit lang genoeg bewaart, zal hij U daarvoor belonen. Als U zo’n wijn echter te vroeg serveert, zal hij zich minder fraai presenteren dan een wijn van een lichtere jaargang, waarvan U reeds enkele jaren na de oogst kunt genieten. De bewaarcapaciteit van wijnen uit gebieden met een heel gelijkmatig klimaat of wijnen waarvoor bewaren geen nut heeft, vermelden wij niet. De bewaarcapaciteit wordt sterk beïnvloedt door de manier van opslag.
Rode Bordeaux |
Rhône | Rode Bourgogne |
Witte Bourgogne |
Rioja | Toscane | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 = matig jaar, 2 = middelmatig jaar, 3 = goed jaar, 4 = zeer goed jaar, 5 = uitstekend jaar | ||||||
1976 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
1977 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
1978 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
1979 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
1980 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
1981 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
1982 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
1983 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
1984 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
1985 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
1986 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
1987 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1988 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
1989 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
1990 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
1991 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1992 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
1993 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
1994 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
1995 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
1996 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
1997 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
1998 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
1999 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
2000 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
2001 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
2002 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
2003 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
2004 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
2005 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
2006 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
2007 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2008 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2009 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2010 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
2011 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
2012 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2013 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
2014 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
2015 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
2016 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
2017 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
2018 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
2019 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1 = matig jaar, 2 = middelmatig jaar, 3 = goed jaar, 4 = zeer goed jaar, 5 = uitstekend jaar |
Fantastische jaargangen op dronk
Wijnen van goede tot uitstekende jaargangen die nu op dronk zijn en die wij nog in voorraad hebben.
Bewaarwijnen van uitstekende jaargangen
Wijnen die wij in voorraad hebben en die U nog (lang) kunt bewaren.